| 指 标 |
1-11月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 4.5 |
| 建设项目投资 | 11.0 |
| 房地产开发投资 | -6.7 |
| #住宅 | -3.6 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 1.1 |
| 第二产业 | -5.7 |
| #工业投资 | -5.6 |
| #技术改造 | -4.9 |
| 第三产业 | 10.2 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -3.4 |
| 采矿业 | 24.0 |
| 制造业 | -8.0 |
| 农副食品加工业 | -23.1 |
| 非金属矿物制品业 | -12.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.1 |
| 装备制造业 | -11.5 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 1.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.1 |
| 住宿和餐饮业 | -36.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -5.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | -19.8 |
2020年1-11月固定资产投资(一)
发布时间:2020-12-25 发布机构: