| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-10月 | 累计增长(%) | 1-10月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1392124 | -4.1 | 47032 | -10.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 686800 | -4.6 | 16597 | -4.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267592 | -4.6 | 5373 | -11.6 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 118143 | 31.3 | 6210 | -15.4 |
| 租赁和商务服务业 | 126070 | -15.0 | 5193 | -25.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 103888 | 33.4 | 3018 | -3.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31024 | -23.1 | 6183 | -5.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 12294 | -8.7 | 1067 | -5.7 |
| 教育 | 5748 | -16.3 | 314 | |
| 卫生和社会工作 | 4526 | -0.1 | 322 | -8.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36040 | -48.4 | 2755 | -16.6 |
2020年1-10月规模以上服务业(二)
发布时间:2020-12-25 发布机构: