| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-11月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 1340409 | -1.1 |
| 全行业用电量 | 1146552 | -2.3 |
| 第一产业 | 35932 | 6.0 |
| 第二产业 | 838181 | -1.0 |
| 第三产业 | 272439 | -6.8 |
| 城乡居民生活用电量 | 193856 | 6.6 |
| 城镇居民 | 101658 | 5.5 |
| 乡村居民 | 92198 | 7.8 |
| 工业用电量 | 822372 | -0.9 |
| 食品加工业 | 68018 | 2.0 |
| #农副食品加工业 | 34712 | -1.9 |
| 食品制造业 | 30946 | 6.8 |
| 非金属矿物制品业 | 124477 | -4.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 143529 | 6.7 |
| 装备制造业 | 180279 | 0.2 |
| #金属制品业 | 32619 | -14.7 |
| 通用设备制造业 | 28785 | -5.8 |
| 汽车制造业 | 58371 | -1.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 14852 | 11.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39362 | 15.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 148142 | -2.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 50308 | 12.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 84019 | -9.9 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 68550 | -12.9 |
2020年1-11月用电量
发布时间:2020-12-25 发布机构: