政府信息公开

2020年1-11月规模以上工业生产

发布时间:2020-12-25       发布机构:
                                                    单位:%
指  标
11月
增长
1-11月   累计增长 经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 19.5 7.9
  轻工业 5.3 16.0 26.8 15.3
  重工业 22.0 7.1 73.2 84.7
主要行业增加值
  食品加工业 1.3 2.3 2.0 7.1
    #农副食品加工业 1.8 1.7 1.2 5.6
  非金属矿物制品业 -8.0 -17.0 -10.5 3.9
   #玻璃及玻璃制品业 -33.2 -34.8 -10.9 1.6
 金属冶炼和压延加工业 31.3 11.0 41.5 31.7
   #黑色金属冶炼和压延加工业 31.8 11.6 42.4 30.8
    有色金属冶炼和压延加工业 17.3 -7.5 -0.9 0.9
 装备制造业 23.4 15.5 69.2 39.5
   #汽车制造业 22.6 6.2 9.8 13.0
      计算机、通信和其他电子设备制造业 16.7 25.0 25.7 9.6
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 147.0 -1.2 -0.5 2.9
     专用设备制造业 6.2 31.2 25.1 8.2
  医药制造业 -6.3 7.8 2.3 2.4
  黑色金属矿采选业 -1.9 -28.2 -7.5 1.6
高新技术产业增加值 16.3 65.4 36.6
工业产品产销率 99.3 98.0