| 指 标 | 单位 | 2020年计划增长(%) | 1-11月 |
累 计
增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 | ||
| 第一产业 | 亿元 | |||
| 第二产业 | 亿元 | |||
| 第三产业 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 7.9 | |
| 规模以上工业利润总额(1-10月) | 亿元 | 132.35 | 31.6 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 134.04 | -1.1 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 82.24 | -0.9 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 7.0 | 4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.0 | ||
| #限额以上单位 | 亿元 | 135.71 | -12.1 | |
| 实际利用外资(1-10月) | 亿美元 | 12.39 | 12.9 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 18210 | -9.1 | |
| 进出口总额(1-10月) | 亿元 | 5.0 | 297.39 | 0.8 |
| #出口 | 亿元 | 166.57 | -13.0 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 255.82 | -3.8 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7.0 | 140.98 | 3.8 |
| 居民消费价格指数 | % | 103.5 | 102.3 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 100.8 | ||
| 居民人均可支配收入 | 元 | |||
| 城镇居民 | 元 | 7.5 | ||
| 农村居民 | 元 | 8.0 | ||
2020年1-11月主要经济指标完成情况
发布时间:2020-12-25 发布机构: