|
|
||||
| 县 区 | 存贷比(%) | 位次 |
增 量
存贷比(%)
|
位次 |
| 金融机构本外币存贷比 | ||||
| 全市 | 62.10 | 71.7 | ||
| 市 区 | 72.49 | 80.3 | ||
| 青龙县 | 57.89 | 1 | 55.1 | 2 |
| 昌黎县 | 30.30 | 4 | 38.0 | 4 |
| 抚宁区 | 54.37 | 2 | 114.0 | 1 |
| 卢龙县 | 40.48 | 3 | 53.3 | 3 |
| 县 区 |
12月末 (亿元) |
位次 |
比年初
增长(%)
|
位次 |
| 金融机构本外币存款余额 | ||||
| 全市 | 4093.77 | 12.0 | ||
| 市 区 | 2722.57 | 12.1 | ||
| 青龙县 | 209.53 | 4 | 13.2 | 2 |
| 昌黎县 | 620.92 | 1 | 13.8 | 1 |
| 抚宁区 | 291.78 | 2 | 7.3 | 4 |
| 卢龙县 | 248.97 | 3 | 10.4 | 3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | ||||
| 全 市 | 2542.36 | 14.1 | ||
| 市 区 | 1973.49 | 13.6 | ||
| 青龙县 | 121.31 | 3 | 12.4 | 4 |
| 昌黎县 | 188.14 | 1 | 17.9 | 1 |
| 抚宁区 | 158.63 | 2 | 16.7 | 2 |
| 卢龙县 | 100.79 | 4 | 14.1 | 3 |
2020年1-12月各县区金融存贷
发布时间:2021-02-07 发布机构: