|
|
||||
| 县 区 |
1-12月
(万元)
|
位次 | 累计增长(%) | 位次 |
| 一般公共预算收入 | ||||
| 全市 | 1584886 | 10.0 | ||
| 海港区 | 511304 | 1 | 7.1 | 9 |
| 山海关区 | 64893 | 8 | 7.7 | 7 |
| 北戴河区 | 66188 | 6 | 7.9 | 6 |
| 抚宁区 | 70205 | 5 | 47.6 | 1 |
| 青龙县 | 51125 | 9 | 12.0 | 5 |
| 昌黎县 | 176118 | 3 | 7.2 | 8 |
| 卢龙县 | 65550 | 7 | 12.2 | 4 |
| 秦皇岛开发区 | 213501 | 2 | 13.8 | 3 |
| 北戴河新区 | 101551 | 4 | 17.7 | 2 |
| 一般公共预算支出 | ||||
| 全市 | 3402828 | 7.0 | ||
| 海港区 | 513867 | 1 | 17.0 | 3 |
| 山海关区 | 125566 | 9 | 18.7 | 2 |
| 北戴河区 | 171434 | 7 | 16.8 | 4 |
| 抚宁区 | 281176 | 5 | 28.2 | 1 |
| 青龙县 | 345412 | 3 | 8.5 | 6 |
| 昌黎县 | 409919 | 2 | 6.5 | 8 |
| 卢龙县 | 307048 | 4 | 16.1 | 5 |
| 秦皇岛开发区 | 194003 | 6 | -11.0 | 9 |
| 北戴河新区 | 139927 | 8 | 7.9 | 7 |
2020年1-12月各县区公共预算收支
发布时间:2021-02-07 发布机构: