| 县 区 |
1-12月
(万美元)
|
位次 | 累计增长(%) | 位次 |
| 外商直接投资 | ||||
| 全市 | 132328 | 10.2 | ||
| 海港区 | 34013 | 2 | -3.4 | 6 |
| 山海关区 | 10352 | 3 | 4.8 | 5 |
| 北戴河区 | 5532 | 7 | -49.9 | 9 |
| 抚宁区 | 5104 | 8 | -12.7 | 7 |
| 青龙县 | 6711 | 5 | 20.1 | 2 |
| 昌黎县 | 373 | 9 | -38.1 | 8 |
| 卢龙县 | 6154 | 6 | 10.2 | 3 |
| 秦皇岛开发区 | 45805 | 1 | 10.0 | 4 |
| 北戴河新区 | 7084 | 4 | 8982.0 | 1 |
| 县 区 |
1-12月
(万元)
|
位次 |
累计增长(%)
|
位次 |
| 规模以上服务业营业收入 | ||||
| 全市 | 1746392 | -3.6 | ||
| 海港区 | 1036807 | 1 | -3.0 | 4 |
| 山海关区 | 28647 | 6 | -25.6 | 8 |
| 北戴河区 | 47452 | 4 | -33.2 | 9 |
| 抚宁区 | 15480 | 8 | -15.4 | 7 |
| 青龙县 | 2976 | 9 | 3.1 | 3 |
| 昌黎县 | 124856 | 3 | -14.3 | 6 |
| 卢龙县 | 16701 | 7 | -3.0 | 4 |
| 秦皇岛开发区 | 428529 | 2 | 4.9 | 2 |
| 北戴河新区 | 44943 | 5 | 9.8 | 1 |
2020年1-12月各县区外商直接投资、规上服务业营业收入
发布时间:2021-02-07 发布机构: