政府信息公开

2020年1-12月各县区固定资产投资

发布时间:2021-02-07       发布机构:
县  区 固定资产投资累计增长(%) 位次 房地产开发投资累计增长(%) 位次
全市 4.5  0.7 
  海港区 7.0  3  6.7  4
  山海关区 7.9  2  -22.7  8
  北戴河区 5.3  4  12.8  3
  抚宁区 8.3  1  -8.0  7
  青龙县 -7.5  7  46.3  2
  昌黎县 -1.2  6  4.3  5
  卢龙县 2.4  5  57.9  1
县  区
1-12月
(万元)
位次
累 计
 增长(%)
位次
社会消费品零售总额
全市 5644041  -3.6 
  海港区 2309444  1  -3.7  7 
  山海关区 202942  8  -3.1  1 
  北戴河区 277038  7  -3.9  9 
  抚宁区 384641  6  -3.3  3 
  青龙县 454908  5  -3.5  5 
  昌黎县 652662  3  -3.6  6 
  卢龙县 480556  4  -3.2  2 
  秦皇岛开发区 776720  2  -3.4  4 
 北戴河新区 105128  9  -3.8  8 
注:固定资产投资和房地产开发投资位次含经济技术开发区和北戴河新区。