| 县 区 |
1-12月
(万元)
|
位次 |
累 计
增长(%)
|
位次 |
| 地区生产总值 | ||||
| 全市 | 16857955 | 4.2 | ||
| 海港区 | 5130365 | 1 | 3.6 | 5 |
| 山海关区 | 788021 | 7 | 3.2 | 6 |
| 北戴河区 | 651857 | 8 | 0.0 | 9 |
| 抚宁区 | 1320052 | 4 | 5.1 | 2 |
| 青龙县 | 1266194 | 5 | 3.2 | 6 |
| 昌黎县 | 3020765 | 2 | 5.0 | 3 |
| 卢龙县 | 1217101 | 6 | 4.0 | 4 |
| 注:地区生产总值位次含经济技术开发区和北戴河新区。 | ||||
2020年1-12月各县区地区生产总值
发布时间:2021-02-07 发布机构: