| 单位:个 | ||||||
| 县 区 | 规模以上工业企业 | 限额以上批零企业 | 限额以上住餐企业 | 资质以上建筑业企业 | 房地产开发经营企业 | 规模以上服务业企业 |
| 全市 | 403 | 279 | 124 | 258 | 238 | 243 |
| 海港区 | 70 | 93 | 51 | 119 | 82 | 106 |
| 山海关区 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 北戴河区 | 10 | 56 | 24 | 18 | 29 | 16 |
| 抚宁区 | 41 | 20 | 1 | 17 | 12 | 10 |
| 青龙县 | 23 | 10 | 3 | 12 | 14 | 3 |
| 昌黎县 | 35 | 21 | 5 | 16 | 26 | 15 |
| 卢龙县 | 33 | 15 | 3 | 18 | 11 | 5 |
| 秦皇岛开发区 | 147 | 55 | 21 | 46 | 34 | 67 |
| 北戴河新区 | 16 | 2 | 11 | 6 | 24 | 11 |
2020年末各县区入统企业个数
发布时间:2021-02-07 发布机构: