| 单位:% | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 103.0 | 100.9 |
| 按轻重工业分 | ||
| 轻工业 | 106.7 | 107.6 |
| 重工业 | 101.8 | 99.0 |
| 按生产生活资料分 | ||
| 生产资料 | 101.8 | 98.9 |
| 生活资料 | 107.6 | 109.4 |
| 按主要行业分 | ||
| 农副食品加工业 | 107.5 | 110.0 |
| 玻璃制造业 | 119.5 | 105.8 |
| 玻璃制品制造业 | 100.5 | 99.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105.2 | 97.9 |
| 金属制品业 | 99.0 | 98.9 |
| 通用设备制造业 | 98.7 | 99.1 |
| 专用设备制造业 | 98.7 | 99.3 |
| 汽车制造业 | 100.8 | 100.4 |
| 铁路、船舶等其他运输设备制造业 | 100.1 | 100.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 99.4 | 98.6 |
2020年1-12月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2021-02-07 发布机构: