| 单位:% | ||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
| 居民消费价格指数 | 100.3 | 102.1 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 100.3 | 102.2 |
| 农村 | 100.3 | 101.8 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 102.8 | 106.8 |
| 粮食 | 101.6 | 102.1 |
| 鲜菜 | 100.9 | 102.9 |
| 畜肉 | 106.2 | 134.3 |
| 水产品 | 104.8 | 99.3 |
| 蛋 | 88.0 | 87.5 |
| 鲜果 | 109.9 | 85.5 |
| 衣着 | 98.0 | 99.9 |
| 居住 | 96.3 | 98.4 |
| 生活用品及服务 | 100.4 | 100.7 |
| 交通和通信 | 97.6 | 96.8 |
| 教育文化和娱乐 | 103.0 | 104.3 |
| 医疗保健 | 102.1 | 101.9 |
| 其他用品和服务 | 102.6 | 104.8 |
2020年1-12月居民消费价格指数
发布时间:2021-02-07 发布机构: