| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 累计增长(%) |
| 财政收入 | 239443 | 2797617 | -0.2 |
| 中央税收收入 | 49838 | 922704 | -10.7 |
| 省级税收收入 | 14495 | 290027 | -11.6 |
| 一般公共预算收入 | 175110 | 1584886 | 10.0 |
| #税收收入 | 103947 | 995877 | -2.1 |
| 财政支出 | 1049143 | 5100924 | 13.2 |
| 一般公共预算支出 | 733894 | 3402828 | 7.0 |
| #一般公共服务支出 | 50829 | 371748 | 5.0 |
| 公共安全支出 | 27468 | 191660 | 0.6 |
| 教育支出 | 105139 | 611300 | 0.7 |
| 科学技术支出 | 8319 | 22078 | -28.9 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 22403 | 64459 | 32.3 |
| 社会保障和就业支出 | 65794 | 440573 | 17.5 |
| 卫生健康支出 | 48533 | 328543 | 17.3 |
| 节能环保支出 | 67568 | 159399 | 46.4 |
| 城乡社区支出 | 61098 | 333997 | 5.6 |
| 农林水支出 | 151296 | 365690 | 25.2 |
| 交通运输支出 | 28035 | 166375 | -2.5 |
2020年1-12月财政收入与支出
发布时间:2021-02-07 发布机构: