|
|
|||
| 单位:万美元 | |||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 |
累计增长(%)
|
| 批准外资合同项目(个) | 1 | 22 | 1.2倍 |
| 合同外资额 | 1020 | 27775 | 6.08倍 |
| 实际利用外资额 | 5198 | 132328 | 10.2 |
| 外商直接投资 | 5198 | 132328 | 10.3 |
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | 5198 | 131307 | 10.6 |
| #工业 | 5198 | 131307 | 10.6 |
| 第三产业 | 1021 | -15.9 | |
| #房地产业 | |||
2020年1-12月利用外资
发布时间:2021-02-07 发布机构: