| 指 标 |
1-12月
累计增长(%)
|
| 固定资产投资 | 4.5 |
| 建设项目投资 | 6.7 |
| 房地产开发投资 | 0.7 |
| #住宅 | 3.9 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | 2.9 |
| 第二产业 | -2.2 |
| #工业投资 | -2.2 |
| #技术改造 | -2.2 |
| 第三产业 | 7.9 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -1.6 |
| 采矿业 | 12.0 |
| 制造业 | -6.9 |
| 农副食品加工业 | -24.8 |
| 非金属矿物制品业 | -12.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -3.6 |
| 装备制造业 | -5.1 |
| 电力、热力、燃气和水的生产供应业 | 15.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.8 |
| 住宿和餐饮业 | -9.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -1.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | -18.2 |
2020年1-12月固定资产投资(一)
发布时间:2021-02-08 发布机构: