|
|
||||
| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-12月 | 累计增长(%) | 1-12月 | 累计增长(%) | |
| 合 计 | 1746392 | -3.6 | 44869 | -12.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 864740 | -1.3 | 16417 | -4.4 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323158 | -7.7 | 4870 | -19.0 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 138670 | 20.0 | 5683 | -17.3 |
| 租赁和商务服务业 | 165254 | -18.9 | 4942 | -29.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 135995 | 19.0 | 3032 | -4.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38138 | -17.6 | 5887 | -8.5 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 15468 | -4.6 | 951 | -18.3 |
| 教育 | 7730 | -10.1 | 314 | 1.0 |
| 卫生和社会工作 | 7090 | 31.6 | 334 | -4.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50149 | -33.8 | 2439 | -7.2 |
2020年1-12月规模以上服务业营业收入(二)
发布时间:2021-02-08 发布机构: