| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累计增长(%) |
| 全社会用电量 | 1502567 | -0.1 |
| 全行业用电量 | 1289637 | -1.2 |
| 第一产业 | 39452 | 6.0 |
| 第二产业 | 947085 | 0.1 |
| 第三产业 | 303100 | -5.9 |
| 城乡居民生活用电量 | 212929 | 7.0 |
| 城镇居民 | 110818 | 5.3 |
| 乡村居民 | 102111 | 9.0 |
| 工业用电量 | 929001 | 0.2 |
| 食品加工业 | 74555 | 1.3 |
| #农副食品加工业 | 38140 | -2.5 |
| 食品制造业 | 33844 | 5.7 |
| 非金属矿物制品业 | 137814 | -4.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 159284 | 7.6 |
| 装备制造业 | 199834 | 0.6 |
| #金属制品业 | 36062 | -14.6 |
| 通用设备制造业 | 32260 | -5.1 |
| 汽车制造业 | 64394 | -0.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16491 | 10.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43599 | 15.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 183913 | 1.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 56052 | 13.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 92777 | -9.5 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 75997 | -11.4 |
2020年1-12月用电量
发布时间:2021-02-08 发布机构: