|
|
||||
| 单位:% | ||||
| 指 标 |
12月
增长
|
1-12月 累计增长 |
经济增长 贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | 14.0 | 8.5 | ||
| 轻工业 | 8.8 | 14.9 | 23.3 | 15.1 |
| 重工业 | 14.9 | 8.0 | 76.7 | 84.9 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 7.0 |
| #农副食品加工业 | 3.8 | 2.2 | 1.4 | 5.6 |
| 非金属矿物制品业 | -1.5 | -14.4 | -8.2 | 4.0 |
| #玻璃及玻璃制品业 | -36.1 | -34.2 | -9.9 | 1.6 |
| 金属冶炼和压延加工业 | 10.7 | 11.1 | 38.5 | 31.5 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.4 | 11.6 | 39.1 | 30.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 18.6 | -5.0 | -0.6 | 0.9 |
| 装备制造业 | 20.1 | 16.0 | 66.8 | 39.6 |
| #汽车制造业 | 21.1 | 7.7 | 11.4 | 13.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24.9 | 25.0 | 23.8 | 9.5 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 6.0 | -0.7 | -0.2 | 2.8 |
| 专用设备制造业 | 10.8 | 28.4 | 22.1 | 8.3 |
| 医药制造业 | 17.4 | 7.6 | 2.0 | 2.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 9.7 | -25.0 | -6.0 | 1.6 |
| 高新技术产业增加值 | 17.0 | 57.7 | 36.7 | |
| 工业产品产销率 | 98.3 | 99.1 | ||
2020年1-12月规模以上工业生产
发布时间:2021-02-08 发布机构: