| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-12月 |
累 计
增长(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 16857955 | 4.2 | |
| 第一产业 | 2330952 | 3.4 | 13.8 |
| 第二产业 | 5512944 | 8.5 | 32.7 |
| 第三产业 | 9014060 | 1.5 | 53.5 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 2557230 | 3.9 | 15.2 |
| 工业 | 4584922 | 6.4 | 27.2 |
| 建筑业 | 1016662 | 21.3 | 6.0 |
| 批发和零售业 | 998699 | -5.2 | 5.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1872760 | 1.2 | 11.1 |
| 住宿和餐饮业 | 334883 | -16.4 | 2.0 |
| 金融业 | 886294 | 5.6 | 5.3 |
| 房地产业 | 1152397 | 6.4 | 6.8 |
| 其他服务业 | 3454109 | 3.1 | 20.5 |
2020年1-12月地区生产总值
发布时间:2021-02-08 发布机构: