| 指 标 | 单位 |
2020年 计划增长(%) |
1-12月 |
累计增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 7左右 | 1685.80 | 4.2 |
| 第一产业 | 亿元 | 233.10 | 3.4 | |
| 第二产业 | 亿元 | 551.29 | 8.5 | |
| 第三产业 | 亿元 | 901.41 | 1.5 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 8.5 | |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | 173.18 | 33.2 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 150.26 | -0.1 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 92.90 | 0.2 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 7.0 | 4.5 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.0 | 564.40 | -3.6 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 153.23 | -11.0 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 13.23 | 10.2 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 20061 | -8.3 | |
| 进出口总额 | 亿元 | 5.0 | 359.06 | 0.1 |
| #出口 | 亿元 | 206.70 | -9.2 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 279.76 | -0.2 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 7.0 | 158.49 | 10.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 103.5 | 102.1 | |
| 工业生产者出厂价格指数 | % | 100.9 | ||
| 居民人均可支配收入 | 元 | 28417 | 5.6 | |
| 城镇居民 | 元 | 7.5 | 39931 | 4.1 |
| 农村居民 | 元 | 8.0 | 16088 | 7.0 |
2020年1-12月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-02-08 发布机构: