| 单位:% | ||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 |
| 居民消费价格指数 | 99.5 | 99.6 |
| 按城市和农村分 | ||
| 城市 | 99.5 | 99.6 |
| 农村 | 99.2 | 99.3 |
| 按大类分 | ||
| 食品烟酒 | 101.2 | 102.1 |
| 粮食 | 103.3 | 104.1 |
| 鲜菜 | 93.5 | 93.0 |
| 畜肉 | 97.6 | 102.4 |
| 水产品 | 100.2 | 100.6 |
| 蛋 | 105.1 | 103.7 |
| 鲜果 | 100.1 | 101.3 |
| 衣着 | 98.3 | 98.9 |
| 居住 | 96.9 | 96.9 |
| 生活用品及服务 | 99.7 | 100.0 |
| 交通和通信 | 99.1 | 97.6 |
| 教育文化和娱乐 | 101.1 | 101.0 |
| 医疗保健 | 100.6 | 100.6 |
| 其他用品和服务 | 98.3 | 98.6 |
2021年1-2月居民消费价格指数
发布时间:2021-03-29 发布机构: