| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-2月 |
累计增长
(%)
|
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 272334 | 36.8 |
| 城镇 | 268467 | 35.9 |
| 乡村 | 3867 | 1.71倍 |
| 限额以上批发和零售业商品零售额 | 265446 | 37.7 |
| 粮油、食品类 | 34260 | 19.9 |
| 饮料类 | 7541 | 6.6 |
| 烟酒类 | 9127 | 1.4 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 17056 | 17.0 |
| 化妆品类 | 3263 | 15.3 |
| 金银珠宝类 | 6297 | 1.18倍 |
| 日用品类 | 7977 | 21.1 |
| 五金、电料类 | 274 | 20.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 41 | 10.9 |
| 书报杂志类 | 384 | -33.2 |
| 家用电器和音像器材类 | 7024 | -36.5 |
| 中西药品类 | 19773 | 7.6 |
| 文化办公用品类 | 1397 | 1.22倍 |
| 家具类 | 109 | 75.2 |
| 通讯器材类 | 3939 | 57.0 |
| 石油及制品类 | 26674 | 7.9 |
| 汽车类 | 120142 | 91.0 |
| 其他类 | 162 | -3.6 |
2021年1-2月国内贸易
发布时间:2021-03-29 发布机构: