| 指 标 | 1-2月 |
累计增长
(%)
|
|
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1405.6 | 8.8 |
| #住宅 | 万平方米 | 985.92 | 5.7 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 7.97 | |
| #住宅 | 万平方米 | 6.23 | |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 14.10 | 72.7 |
| #住宅 | 万平方米 | 12.04 | 57.9 |
| 商品房销售额 | 万元 | 125403 | 56.2 |
| #住宅 | 万元 | 113410 | 48.9 |
2021年1-2月房地产开发
发布时间:2021-03-29 发布机构: