| 指 标 |
1-2月
累计增长
(%)
|
| 固定资产投资 | 5.7 |
| 建设项目投资 | -9.4 |
| 房地产开发投资 | 53.1 |
| #住宅 | 55.4 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -28.8 |
| 第二产业 | -5.5 |
| #工业投资 | -5.5 |
| #技术改造 | 1.8 |
| 第三产业 | 13.4 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -40.2 |
| 制造业 | 2.3 |
| 农副食品加工业 | 35.5 |
| 非金属矿物制品业 | -56.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.12倍 |
| 装备制造业 | -24.1 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | -34.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.2 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -45.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | -48.5 |
2021年1-2月固定资产投资
发布时间:2021-03-29 发布机构: