| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-2月 |
累 计
增长(%)
|
| 全社会用电量 | 289541 | 24.0 |
| 全行业用电量 | 240242 | 24.7 |
| 第一产业 | 7750 | 22.5 |
| 第二产业 | 163074 | 29.7 |
| 第三产业 | 69418 | 14.5 |
| 城乡居民生活用电量 | 49299 | 21.0 |
| 城镇居民 | 22648 | 9.2 |
| 乡村居民 | 26652 | 33.2 |
| 工业用电量 | 158346 | 29.7 |
| 食品加工业 | 11825 | 0.5 |
| #农副食品加工业 | 5798 | -1.4 |
| 食品制造业 | 5469 | 1.0 |
| 非金属矿物制品业 | 23342 | 23.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 38595 | 53.2 |
| 装备制造业 | 38846 | 23.8 |
| #金属制品业 | 7134 | 4.7 |
| 通用设备制造业 | 6897 | 37.3 |
| 汽车制造业 | 12735 | 14.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3105 | 29.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7393 | 44.8 |
| 电力、热力生产和供应业 | 11025 | 52.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 14124 | 79.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 18220 | -1.0 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 18310 | 26.1 |
2021年1-2月用电量
发布时间:2021-03-29 发布机构: