| 单位:% | ||||
| 指 标 |
2月
增长
|
1-2月累计增长 | 经济增长 贡献率 |
占规上
工业比重
|
| 规模以上工业增加值 | 38.8 | 32.3 | ||
| 轻工业 | 14.7 | 29.5 | 11.0 | 12.8 |
| 重工业 | 42.8 | 38.0 | 89.0 | 87.2 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 食品加工业 | -10.3 | 8.3 | 1.8 | 6.2 |
| #农副食品加工业 | -7.0 | 8.6 | 1.4 | 4.8 |
| 非金属矿物制品业 | 37.0 | 31.4 | 2.8 | 3.0 |
| #玻璃及玻璃制品业 | 24.2 | 12.6 | 0.6 | 1.4 |
| 金属冶炼和压延加工业 | 58.2 | 43.4 | 39.0 | 37.8 |
| #黑色金属冶炼和压延加工业 | 58.1 | 43.2 | 37.6 | 36.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 62.6 | 52.4 | 1.4 | 1.0 |
| 装备制造业 | 41.1 | 42.1 | 38.1 | 31.9 |
| #汽车制造业 | 33.0 | 27.2 | 10.6 | 12.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 19.5 | 41.7 | 9.4 | 7.5 |
| 铁路、船舶和其他运输设备制造业 | 54.0 | 83.6 | 4.3 | 2.4 |
| 专用设备制造业 | 70.7 | 45.3 | 6.5 | 5.1 |
| 医药制造业 | 13.6 | 11.9 | 1.0 | 2.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 35.1 | 41.2 | 2.0 | 2.4 |
| 高新技术产业增加值 | 41.2 | 35.1 | ||
| 工业产品产销率 | 94.7 | 97.5 | ||
2021年1-2月规模以上工业生产
发布时间:2021-03-29 发布机构: