| 指 标 | 单位 |
2021年
计划增长(%)
|
1-2月 |
累计增长
(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5 | ||
| 第一产业 | 亿元 | |||
| 第二产业 | 亿元 | |||
| 第三产业 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.0 | 32.3 | |
| 规模以上工业利润总额 | 亿元 | |||
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 28.95 | 24.0 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 15.83 | 29.7 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | 8.0 | 5.7 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0 | ||
| #限额以上单位 | 亿元 | 27.23 | 36.8 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | 5165 | -54.9 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 3494 | 12.7 | |
| 进出口总额 | 亿元 | |||
| #出口 | 亿元 | |||
| 全部财政收入 | 亿元 | 51.14 | 23.8 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5 | 20.51 | 19.2 |
| 居民消费价格指数 | % | 103以内 | 99.6 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8.0 | ||
| 城镇居民 | 元 | |||
| 农村居民 | 元 | |||
2021年1-2月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-03-29 发布机构: