| 单位:% | ||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 |
| 居民消费价格指数 | 99.9 | 100.4 |
| 食品烟酒类 | 98.3 | 101.1 |
| 粮食 | 100.4 | 102.2 |
| 鲜菜 | 102.1 | 96.5 |
| 畜肉 | 75.7 | 91.9 |
| 水产品 | 113.7 | 107.8 |
| 蛋 | 119.9 | 111.8 |
| 鲜果 | 95.6 | 102.7 |
| 衣着类 | 92.0 | 95.6 |
| 居住类 | 100.0 | 99.5 |
| 生活用品及服务类 | 92.9 | 99.8 |
| 交通和通信类 | 107.9 | 103.7 |
| 教育文化和娱乐类 | 101.3 | 101.1 |
| 医疗保健类 | 100.4 | 100.4 |
| 其他用品和服务类 | 97.1 | 97.7 |
2021年1-7月居民消费价格指数
发布时间:2021-08-24 发布机构: