| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 增长% |
| 财政收入 | 227054 | 1990020 | 15.5 |
| 中央税收收入 | 103020 | 705888 | 22.4 |
| 省级税收收入 | 35523 | 222590 | 22.5 |
| 一般公共预算收入 | 88511 | 1061542 | 10.1 |
| #税收收入 | 75740 | 682705 | 14.8 |
| 财政支出 | 222479 | 2368588 | -4.7 |
| 一般公共预算支出 | 176002 | 1757738 | 4.0 |
| #一般公共服务支出 | 20099 | 185104 | -13.0 |
| 公共安全支出 | 11841 | 95380 | -3.0 |
| 教育支出 | 29842 | 341838 | 10.6 |
| 科学技术支出 | 1920 | 18143 | 98.3 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3101 | 24204 | -8.0 |
| 社会保障和就业支出 | 27546 | 275531 | 2.2 |
| 卫生健康支出 | 10381 | 191388 | 10.5 |
| 节能环保支出 | 6780 | 54850 | 13.3 |
| 城乡社区支出 | 15285 | 142761 | -12.9 |
| 农林水支出 | 20842 | 137874 | 14.6 |
| 交通运输支出 | 2103 | 88500 | -10.5 |
2021年1-7月财政收支
发布时间:2021-08-24 发布机构: