| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 945305 | 14.0 |
| 城镇 | 924069 | 13.5 |
| 乡村 | 21236 | 48.1 |
| 限额以上商品零售类值 | 903725 | 12.9 |
| 粮油、食品类 | 95569 | 7.6 |
| 饮料类 | 21352 | -1.0 |
| 烟酒类 | 25056 | -12.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 50489 | 13.8 |
| 化妆品类 | 9999 | 17.8 |
| 金银珠宝类 | 13815 | 45.2 |
| 日用品类 | 26629 | -0.6 |
| 五金、电料类 | 655 | -4.4 |
| 体育、娱乐用品类 | 115 | -0.3 |
| 书报杂志类 | 6172 | 21.8 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1 | |
| 家用电器和音像器材类 | 27205 | -17.6 |
| 中西药品类 | 65742 | 4.0 |
| 文化办公用品类 | 4978 | 22.5 |
| 家具类 | 583 | 20.7 |
| 通讯器材类 | 12337 | 15.2 |
| 石油及制品类 | 109936 | -3.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 450 | 4.21倍 |
| 汽车类 | 431890 | 26.5 |
| 其他类 | 754 | 39.9 |
2021年1-7月国内贸易
发布时间:2021-08-24 发布机构: