| 指 标 |
1-7月
增长%
|
| 固定资产投资 | 2.8 |
| 建设项目投资 | -6.9 |
| 房地产开发投资 | 24.6 |
| #住宅 | 10.7 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -41.6 |
| 第二产业 | -16.9 |
| #工业 | -17.2 |
| #技术改造 | -28.1 |
| 第三产业 | 15.0 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -23.1 |
| 采矿业 | 35.8 |
| 制造业 | -26.6 |
| 农副食品加工业 | 11.4 |
| 非金属矿物制品业 | -36.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -24.4 |
| 装备制造业 | -29.3 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 12.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.1 |
| 住宿和餐饮业 | 31.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | -33.9 |
2021年1-7月固定资产投资
发布时间:2021-08-24 发布机构: