| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-6月 | 增长% | 1-6月 | 增长% | |
| 合 计 | 982066 | 25.1 | 53300 | -8.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505647 | 22.4 | 16307 | -8.0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167750 | 9.1 | 4818 | -14.8 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 43127 | 15.7 | 6101 | -12.7 |
| 租赁和商务服务业 | 105227 | 26.5 | 7866 | -15.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 95476 | 72.7 | 4532 | 5.4 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24879 | 19.1 | 7514 | -5.6 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 9335 | 5.4 | 1610 | -19.5 |
| 教育 | 3996 | 2.02倍 | 467 | 3.6 |
| 卫生和社会工作 | 4507 | 42.1 | 439 | 1.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22122 | 1.74倍 | 3646 | 8.0 |
2021年1-6月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-08-24 发布机构: