| 指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 982066 | 25.1 |
| 营业成本 | 万元 | 743297 | 28.0 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 12803 | -8.5 |
| 销售费用 | 万元 | 44117 | 20.7 |
| 管理费用 | 万元 | 101667 | 6.0 |
| 财务费用 | 万元 | 4038 | -64.0 |
| 利润总额 | 万元 | 89235 | 26.4 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 230976 | 8.0 |
| 应交增值税 | 万元 | 21851 | 16.4 |
| 期末用工人数 | 人 | 53300 | -8.4 |
2021年1-6月规模以上服务业(一)
发布时间:2021-08-24 发布机构: