| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-7月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 995757 | 21.3 |
| 全行业用电量 | 859817 | 23.1 |
| 第一产业 | 24038 | 8.1 |
| 第二产业 | 639756 | 25.2 |
| 第三产业 | 196023 | 18.5 |
| 城乡居民生活用电量 | 135940 | 11.0 |
| 城镇居民 | 67074 | 3.9 |
| 乡村居民 | 68866 | 18.8 |
| 工业用电量 | 626278 | 25.0 |
| 食品加工业 | 37208 | -7.9 |
| #农副食品加工业 | 19164 | -9.8 |
| 食品制造业 | 18044 | -5.8 |
| 非金属矿物制品业 | 79764 | 8.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 164768 | 83.9 |
| 装备制造业 | 124280 | 15.4 |
| #金属制品业 | 21842 | 8.2 |
| 通用设备制造业 | 19764 | 11.4 |
| 汽车制造业 | 41316 | 18.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10349 | 12.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26173 | 18.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | 108378 | 20.2 |
| 黑色金属矿采选业 | 44175 | 56.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 56175 | 9.1 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 32849 | 24.5 |
2021年1-7月用电量
发布时间:2021-08-24 发布机构: