政府信息公开

2021年1-3月规模以上工业生产

发布时间:2021-05-06       发布机构:
                                                    单位:%
指  标
3月
增长
1-3月累计增长 经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 9.2 23.2
  轻工业 2.9 15.4 9.3 12.7
  重工业 10.3 24.5 90.7 87.3
主要行业增加值
  食品加工业 -11.5 0.7 0.2 5.8
    #农副食品加工业 -5.4 2.8 0.7 4.6
  非金属矿物制品业 8.7 20.2 3.0 3.1
   #玻璃及玻璃制品业 -17.9 -0.2 0.0 1.4
 金属冶炼和压延加工业 15.0 29.5 41.2 38.1
   #黑色金属冶炼和压延加工业 14.6 29.2 39.6 37.1
    有色金属冶炼和压延加工业 33.9 40.7 1.5 1.0
 装备制造业 4.1 21.5 33.4 32.3
   #汽车制造业 22.1 22.8 12.9 12.2
      计算机、通信和其他电子设备制造业 -25.1 8.7 3.5 7.0
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 -14.9 25.4 2.7 2.3
     专用设备制造业 3.2 23.4 6.5 5.8
  医药制造业 8.8 9.7 1.2 2.6
  黑色金属矿采选业 5.8 24.2 1.7 2.1
高新技术产业增加值 26.8 31.0 30.8
工业产品产销率 97.6 97.4