| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 1-3月 |
累 计
增长(%)
|
占GDP
比重(%)
|
| 地区生产总值 | 4280800 | 17.8 | 100.0 |
| 第一产业 | 269629 | 2.5 | 6.3 |
| 第二产业 | 1414388 | 22.8 | 33.0 |
| 第三产业 | 2596783 | 17.0 | 60.7 |
| 按行业分 | |||
| 农林牧渔业 | 296524 | 2.9 | 6.9 |
| 工业 | 1343315 | 22.2 | 31.4 |
| 建筑业 | 91393 | 14.1 | 2.1 |
| 批发和零售业 | 254453 | 20.5 | 5.9 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453646 | 34.9 | 10.6 |
| 住宿和餐饮业 | 78415 | 43.8 | 1.8 |
| 金融业 | 383456 | 5.1 | 9.0 |
| 房地产业 | 389259 | 8.6 | 9.1 |
| 其他服务业 | 990340 | 17.2 | 23.1 |
2021年1-3月地区生产总值
发布时间:2021-05-06 发布机构: