| 指 标 | 单位 | 2021年计划增长(%) | 1-3月 |
累 计
增长(%)
|
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5以上 | 428.08 | 17.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 26.96 | 2.5 | |
| 第二产业 | 亿元 | 141.44 | 22.8 | |
| 第三产业 | 亿元 | 259.68 | 17.0 | |
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0以上 | 23.2 | |
| 规模以上工业利润总额(1-2月) | 亿元 | 25.86 | 44.0 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 43.09 | 23.1 | |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 25.02 | 27.86 | |
| 固定资产投资 | % | 8.0左右 | 12.8 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0左右 | 128.50 | 27.6 |
| #限额以上单位 | 亿元 | 40.98 | 39.3 | |
| 实际利用外资 | 万美元 | 4.55 | 8.5 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 5341 | 18.6 | |
| 进出口总额(1-2月) | 亿元 | 57.96 | -0.4 | |
| #出口 | 亿元 | 34.47 | 6.9 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 81.86 | 18.6 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5以上 | 44.71 | 13.4 |
| 居民消费价格指数 | % | 103左右 | 100.0 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 8.0 | ||
| 城镇居民 | 元 | |||
| 农村居民 | 元 |
2021年1-3月主要经济指标运行情况
发布时间:2021-05-06 发布机构: