| 单位:% | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 居民消费价格指数 | 101.2 | 100.3 |
| 食品烟酒类 | 101.7 | 101.8 |
| 粮食 | 101.5 | 103.6 |
| 鲜菜 | 99.0 | 93.5 |
| 畜肉 | 93.4 | 98.0 |
| 水产品 | 110.9 | 103.0 |
| 蛋 | 109.8 | 105.3 |
| 鲜果 | 104.0 | 103.6 |
| 衣着类 | 95.8 | 97.8 |
| 居住类 | 100.9 | 98.9 |
| 生活用品及服务类 | 100.1 | 100.1 |
| 交通和通信类 | 106.5 | 101.2 |
| 教育文化和娱乐类 | 101.3 | 101.0 |
| 医疗保健类 | 100.2 | 100.6 |
| 其他用品和服务类 | 97.1 | 97.8 |
2021年1-4月居民消费价格
发布时间:2021-05-25 发布机构: