| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 增长% |
| 财政收入 | 298400 | 1117014 | 22.0 |
| 中央税收收入 | 142476 | 428227 | 30.1 |
| 省级税收收入 | 46866 | 132585 | 27.4 |
| 一般公共预算收入 | 109058 | 556202 | 15.4 |
| #税收收入 | 91875 | 354743 | 8.5 |
| 财政支出 | 324617 | 1318486 | 3.6 |
| 一般公共预算支出 | 259674 | 921024 | 16.5 |
| #一般公共服务支出 | 27465 | 103037 | 11.4 |
| 公共安全支出 | 12314 | 50473 | -2.4 |
| 教育支出 | 46954 | 182227 | 26.7 |
| 科学技术支出 | 1487 | 12268 | 165.8 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2661 | 11612 | -29.2 |
| 社会保障和就业支出 | 42380 | 153651 | 18.7 |
| 卫生健康支出 | 46366 | 115116 | 69.9 |
| 节能环保支出 | 3645 | 18663 | 9.3 |
| 城乡社区支出 | 25988 | 69057 | -0.1 |
| 农林水支出 | 15305 | 47768 | 0.1 |
| 交通运输支出 | 13405 | 60051 | -2.6 |
2021年1-4月财政收支
发布时间:2021-05-25 发布机构: