| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 542003 | 29.1 |
| 城镇 | 534135 | 28.8 |
| 乡村 | 7868 | 59.0 |
| 限额以上商品零售类值 | 525169 | 28.3 |
| 粮油、食品类 | 58146 | 9.4 |
| 饮料类 | 12513 | -0.5 |
| 烟酒类 | 15065 | -10.8 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 30185 | 40.0 |
| 化妆品类 | 5930 | -10.3 |
| 金银珠宝类 | 9463 | 62.9 |
| 日用品类 | 14946 | 12.7 |
| 五金、电料类 | 395 | 1.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 66 | -1.0 |
| 书报杂志类 | 4532 | 50.7 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1 | |
| 家用电器和音像器材类 | 15769 | -16.0 |
| 中西药品类 | 38801 | 9.7 |
| 文化办公用品类 | 3005 | 60.5 |
| 家具类 | 245 | 63.5 |
| 通讯器材类 | 7170 | 42.9 |
| 建筑及装潢材料类 | 102 | |
| 石油及制品类 | 55194 | -3.3 |
| 汽车类 | 253470 | 61.1 |
| 其他类 | 173 | 0.4 |
2021年1-4月国内贸易
发布时间:2021-05-25 发布机构: