| 指 标 |
1-4月
增长%
|
| 固定资产投资 | 12.0 |
| 建设项目投资 | 11.2 |
| 房地产开发投资 | 13.8 |
| #住宅 | -2.2 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -37.0 |
| 第二产业 | 5.5 |
| #工业 | 5.5 |
| #技术改造 | -16.1 |
| 第三产业 | 17.4 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -22.6 |
| 采矿业 | 1.84倍 |
| 制造业 | -15.3 |
| 农副食品加工业 | 46.9 |
| 非金属矿物制品业 | -40.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -7.0 |
| 装备制造业 | -20.0 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 73.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.9 |
| 住宿和餐饮业 | -89.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | -3.6 |
2021年1-4月固定资产投资
发布时间:2021-05-25 发布机构: