| 指 标 | 营业收入(万元) | 从业人员(人) | ||
| 1-3月 | 增长% | 1-3月 | 增长% | |
| 合 计 | 456946 | 29.3 | 46241 | -10.0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258759 | 31.8 | 15438 | -8.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81404 | 10.9 | 4710 | -12.6 |
| 房地产物业管理和中介服务等 | 18412 | 29.2 | 5912 | -10.5 |
| 租赁和商务服务业 | 44987 | 21.7 | 5543 | -28.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 31709 | 88.1 | 3660 | 6.9 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8401 | 持平 | 6398 | -5.2 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3989 | 14.5 | 1290 | 1.1 |
| 教育 | 887 | 454.7 | 319 | 2.9 |
| 卫生和社会工作 | 2075 | 86.5 | 417 | -6.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6324 | 1.42倍 | 2554 | 0.5 |
2021年1-3月规模以上服务业(二)
发布时间:2021-05-25 发布机构: