| 指 标 | 单位 | 1-3月 | 增长% |
| 企业个数 | 个 | 279 | |
| 损益及分配 | |||
| 营业收入 | 万元 | 456946 | 29.3 |
| 营业成本 | 万元 | 343169 | 28.3 |
| 营业税金及附加 | 万元 | 7340 | 6.5 |
| 销售费用 | 万元 | 20351 | 19.2 |
| 管理费用 | 万元 | 44541 | 13.0 |
| 财务费用 | 万元 | 2799 | 2.54倍 |
| 利润总额 | 万元 | 42440 | 39.2 |
| 人工成本及增值税 | |||
| 应付职工薪酬 | 万元 | 103418 | 9.8 |
| 应交增值税 | 万元 | 12462 | 19.6 |
| 从业人员平均人数 | 人 | 46241 | -10.0 |
2021年1-3月规模以上服务业(一)
发布时间:2021-05-25 发布机构: