| 单位:万千瓦时 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 增长% |
| 全社会用电量 | 561335 | 21.5 |
| 全行业用电量 | 474428 | 22.9 |
| 第一产业 | 13684 | 13.3 |
| 第二产业 | 339119 | 24.6 |
| 第三产业 | 121626 | 19.6 |
| 城乡居民生活用电量 | 86907 | 14.1 |
| 城镇居民 | 41171 | 3.8 |
| 乡村居民 | 45735 | 25.2 |
| 工业用电量 | 330892 | 24.4 |
| 食品加工业 | 22192 | -6.0 |
| #农副食品加工业 | 10616 | -10.4 |
| 食品制造业 | 10583 | -3.4 |
| 非金属矿物制品业 | 44866 | 20.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 74048 | 51.7 |
| 装备制造业 | 72249 | 18.2 |
| #金属制品业 | 12860 | 9.2 |
| 通用设备制造业 | 12343 | 23.0 |
| 汽车制造业 | 24231 | 16.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6087 | 19.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 13949 | 21.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 53510 | 27.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 26081 | 71.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业用电量 | 33714 | 8.1 |
| 批发零售和住宿餐饮业用电量 | 30994 | 36.2 |
2021年1-4月用电量
发布时间:2021-05-25 发布机构: