政府信息公开

2021年1-4月工业生产

发布时间:2021-05-25       发布机构:
                                                    单位:%
指  标
4月
增长
1-4月
增长
经济增长  贡献率
占规上
工业比重 
规模以上工业增加值 11.4 20.1
  轻工业 -7.8 8.6 6.4 12.9
  重工业 15.5 22.1 93.6 87.1
主要行业增加值
  食品加工业 持平 0.7 0.3 6.1
    #农副食品加工业 0.8 2.2 0.6 4.8
  非金属矿物制品业 -14.3 8.8 1.6 3.1
   #玻璃及玻璃制品业 -16.6 -4.8 -0.4 1.4
 金属冶炼和压延加工业 5.8 24.2 39.1 38.5
   #黑色金属冶炼和压延加工业 4.3 23.7 37.3 37.4
    有色金属冶炼和压延加工业 66.0 44.5 1.9 1.0
 装备制造业 20.2 20.6 37.3 32.8
   #汽车制造业 40.0 25.4 16.0 12.2
      计算机、通信和其他电子设备制造业 27.4 11.7 5.1 6.8
      铁路、船舶和其他运输设备制造业 -28.5 8.6 1.2 2.2
     专用设备制造业 0.8 16.8 6.2 6.3
  医药制造业 14.2 10.3 1.4 2.5
  黑色金属矿采选业 -36.2 9.4 0.8 1.9
高新技术产业增加值 26.4 31.0
工业产品产销率 97.1 97.3