| 指 标 | 单位 | 2021年计划增长(%) | 1-4月 | 增长% |
| 地区生产总值 | 亿元 | 6.5以上 | ||
| 第一产业 | 亿元 | |||
| 第二产业 | 亿元 | |||
| 第三产业 | 亿元 | |||
| 规模以上工业增加值 | % | 7.0以上 | 20.1 | |
| 规模以上工业利润总额(1-3月) | 亿元 | 45.17 | 92.7 | |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 56.13 | 21.5 | |
| #工业 | 亿千瓦时 | 33.09 | 24.44 | |
| 固定资产投资 | % | 8.0左右 | 12.0 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.0左右 | ||
| #限额以上单位 | 亿元 | 54.20 | 29.1 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 5.24 | 17.9 | |
| 港口货物吞吐量 | 万吨 | 6907 | 14.9 | |
| 进出口总额(1-3月) | 亿元 | 85.55 | -6.4 | |
| #出口 | 亿元 | 53.29 | -4.7 | |
| 全部财政收入 | 亿元 | 111.70 | 22.0 | |
| #一般公共预算收入 | 亿元 | 6.5以上 | 55.62 | 15.4 |
| 居民消费价格指数 | % | 103左右 | 100.3 | |
| 居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 8.0 | 7589 | 12.8 |
| 城镇居民 | 元 | 10688 | 10.4 | |
| 农村居民 | 元 | 4489 | 16.5 | |
2021年1-4月主要经济指标完成情况
发布时间:2021-05-25 发布机构: