| 单位:万元 | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 增长% |
| 财政收入 | 283611 | 1400625 | 17.0 |
| 中央税收收入 | 95835 | 524062 | 22.5 |
| 省级税收收入 | 31461 | 164046 | 22.1 |
| 一般公共预算收入 | 156315 | 712517 | 12.3 |
| #税收收入 | 107089 | 461832 | 12.7 |
| 财政支出 | 320126 | 1638612 | 5.9 |
| 一般公共预算支出 | 230363 | 1151387 | 16.0 |
| #一般公共服务支出 | 21803 | 124840 | 8.7 |
| 公共安全支出 | 12901 | 63374 | -3.2 |
| 教育支出 | 40406 | 222633 | 17.2 |
| 科学技术支出 | 1813 | 14081 | 1.67倍 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2028 | 13640 | -27.1 |
| 社会保障和就业支出 | 25307 | 178958 | 12.4 |
| 卫生健康支出 | 29134 | 144250 | 69.0 |
| 节能环保支出 | 9034 | 27697 | 34.8 |
| 城乡社区支出 | 12811 | 81868 | -3.3 |
| 农林水支出 | 23674 | 71442 | 14.5 |
| 交通运输支出 | 16635 | 76686 | 16.2 |
2021年1-5月财政
发布时间:2021-06-28 发布机构: