| 单位:万元 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 增长% |
| 社会消费品零售总额 | ||
| 城镇 | ||
| 乡村 | ||
| 限额以上企业(单位)消费品零售额 | 683460 | 19.2 |
| 城镇 | 672839 | 18.8 |
| 乡村 | 10621 | 52.1 |
| 限额以上商品零售类值 | 659417 | 18.2 |
| 粮油、食品类 | 71587 | 6.9 |
| 饮料类 | 15340 | -1.8 |
| 烟酒类 | 18355 | -13.1 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 38450 | 18.4 |
| 化妆品类 | 11500 | 24.2 |
| 金银珠宝类 | 13342 | 53.2 |
| 日用品类 | 18794 | 1.0 |
| 五金、电料类 | 468 | -5.7 |
| 体育、娱乐用品类 | 84 | -1.4 |
| 书报杂志类 | 5053 | 26.7 |
| 电子出版物及音像制品类 | 1 | |
| 家用电器和音像器材类 | 19967 | -16.2 |
| 中西药品类 | 47227 | 6.6 |
| 文化办公用品类 | 3781 | 39.4 |
| 家具类 | 347 | 38.6 |
| 通讯器材类 | 8949 | 26.4 |
| 建筑及装潢材料类 | 158 | 6.05倍 |
| 石油及制品类 | 69055 | -13.5 |
| 汽车类 | 316655 | 43.0 |
| 其他类 | 306 | 29.1 |
2021年1-5月国内贸易
发布时间:2021-06-28 发布机构: