| 指 标 |
1-5月
增长%
|
| 固定资产投资 | 14.2 |
| 建设项目投资 | 7.3 |
| 房地产开发投资 | 31.9 |
| #住宅 | 15.0 |
| 按三次产业分 | |
| 第一产业 | -35.4 |
| 第二产业 | -5.2 |
| #工业 | -6.4 |
| #技术改造 | -24.9 |
| 第三产业 | 28.1 |
| 主要行业完成投资 | |
| 农、林、牧、渔业 | -13.6 |
| 采矿业 | 41.6 |
| 制造业 | -22.0 |
| 农副食品加工业 | 14.2 |
| 非金属矿物制品业 | -38.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -16.3 |
| 装备制造业 | -22.6 |
| 电力、热力、燃气及水的生产供应业 | 53.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.0 |
| 住宿和餐饮业 | -78.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.2 |
| 文化、体育和娱乐业 | -4.7 |
2021年1-5月固定资产投资
发布时间:2021-06-28 发布机构: